
| 단지정보 | 단지명칭 | 영종국제도시화성파크드림2차 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 인천광역시 중구 운남동 1766-2 | |||
| 대지면적 | ㎡ | 건축면적 | ㎡ | |
| 구조방식 | 건폐율 | % | ||
| 시행회사 | (주)화성개발 | |||
| 시공회사 | ||||
| 사업승인일 | 2022년 09월 | 사업준공일 | 2022-09-01 | |
| 전화번호 | 02-000-0000 | 팩스번호 | 02-000-0000 | |
| 총세대수 | 499 세대 | 층 수 | 15/21 층 | |
| 동 수 | 8개 동 | |||
| 주차대수 | 639 대 | 난방방식 | 개별난방, 도시가스 | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
84㎡, 96㎡, 98㎡, 113A㎡, 113B㎡
|
||